
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 178 Mq | 178 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Giardino/Resede | 200 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 206 Mqc | |
